Säätila
Kuukausi | Keskilämpötila (–°C) | Korkein lämpötila (–°C) | Alin lämpötila (–°C) | Sademäärä (mm) | Lumensyvyys (cm) |
---|---|---|---|---|---|
tammi | -8,1 / | ||||
helmi | -14,0 | ||||
maalis | -8,9 | ||||
huhti | -1,7 | ||||
touko | 7,5 | ||||
kesä | 14,1 | ||||
heinä | 17,7 | ||||
elo | 14,5 | ||||
syys | 12,1 | ||||
loka | 4,5 | ||||
marras | -3,5 | ||||
joulu | -6,6 | ||||
vuoden ka. | 4,54 |
Jokaisessa lämpötilasarakkeessa ensimmäinen lukema on Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta. Sademäärässä ensimmäinen lukema on niin ikään Helsingistä (alk. 1844) ja jälkimmäinen Oulusta (alk. 1883). Lumensyvyyden mittaustulokset alkavat vuodesta 1911, ja ensimmäinen mittapiste on Helsinki ja jälkimmäinen Kajaani.