Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1853 | 1669200 | 58400 | 48800 | 35,1 | 29,3 |
1852 | 1662800 | 58100 | 49700 | 35,0 | 30,0 |
1851 | 1657600 | 63000 | 39100 | 38,2 | 23,7 |
1850 | 1636900 | 58300 | 42900 | 35,7 | 26,3 |
1849 | 1620900 | 60300 | 39500 | 37,5 | 24,5 |
1848 | 1599300 | 58000 | 37900 | 36,5 | 23,8 |
1847 | 1578400 | 53200 | 36500 | 33,9 | 23,3 |
1846 | 1561100 | 51600 | 39000 | 33,2 | 25,1 |
1845 | 1547700 | 54900 | 35300 | 35,7 | 22,9 |
1844 | 1527500 | 53100 | 33100 | 35,0 | 21,8 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.