Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1861 | 1770600 | 66500 | 41800 | 37,8 | 23,8 |
1860 | 1746700 | 63200 | 43100 | 36,4 | 24,8 |
1859 | 1726000 | 61500 | 43000 | 35,8 | 25,0 |
1858 | 1706800 | 62100 | 50400 | 36,5 | 29,7 |
1857 | 1694500 | 55600 | 55100 | 32,8 | 32,5 |
1856 | 1693300 | 61300 | 57400 | 36,3 | 34,0 |
1855 | 1688700 | 60400 | 54000 | 35,8 | 32,0 |
1854 | 1685500 | 62900 | 43500 | 37,5 | 25,9 |
1853 | 1669200 | 58400 | 48800 | 35,1 | 29,3 |
1852 | 1662800 | 58100 | 49700 | 35,0 | 30,0 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.