Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1806 | 905600 | 32200 | 19800 | 35,7 | 21,9 |
1805 | 898400 | 34200 | 18900 | 38,4 | 21,2 |
1804 | 881800 | 34200 | 21900 | 39,1 | 25,0 |
1803 | 868200 | 30900 | 28700 | 35,6 | 33,1 |
1802 | 864700 | 33700 | 19100 | 39,2 | 22,3 |
1801 | 848900 | 33300 | 18300 | 39,6 | 21,8 |
1800 | 832700 | 31100 | 21100 | 37,6 | 25,5 |
1799 | 832700 | 31700 | 22600 | 38,7 | 27,6 |
1798 | 813500 | 31200 | 17800 | 38,6 | 22,0 |
1797 | 800100 | 32600 | 16000 | 41,2 | 20,2 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.