Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1865 | 1843200 | 62800 | 45700 | 34,2 | 24,9 |
1864 | 1827000 | 71300 | 41000 | 39,3 | 22,6 |
1863 | 1797400 | 65000 | 53000 | 36,2 | 29,6 |
1862 | 1786200 | 66300 | 50000 | 37,3 | 28,1 |
1861 | 1770600 | 66500 | 41800 | 37,8 | 23,8 |
1860 | 1746700 | 63200 | 43100 | 36,4 | 24,8 |
1859 | 1726000 | 61500 | 43000 | 35,8 | 25,0 |
1858 | 1706800 | 62100 | 50400 | 36,5 | 29,7 |
1857 | 1694500 | 55600 | 55100 | 32,8 | 32,5 |
1856 | 1693300 | 61300 | 57400 | 36,3 | 34,0 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.