Väestömuutokset
| Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1870 | 1768800 | 63700 | 31800 | 36,3 | 18,2 |
| 1869 | 1739600 | 58400 | 43700 | 33,7 | 25,2 |
| 1868 | 1727500 | 43800 | 137700 | 24,6 | 77,6 |
| 1867 | 1824200 | 59200 | 69800 | 32,3 | 38,1 |
| 1866 | 1837500 | 58900 | 61900 | 32,0 | 33,6 |
| 1865 | 1843200 | 62800 | 45700 | 34,2 | 24,9 |
| 1864 | 1827000 | 71300 | 41000 | 39,3 | 22,6 |
| 1863 | 1797400 | 65000 | 53000 | 36,2 | 29,6 |
| 1862 | 1786200 | 66300 | 50000 | 37,3 | 28,1 |
| 1861 | 1770600 | 66500 | 41800 | 37,8 | 23,8 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.






