Taloustilastoa
Vuosi | BKT | Tuonti | Vienti | Työllisyys | Reaalipalkka |
---|---|---|---|---|---|
1872 | 68,33 | 22,22 | 45,51 | 70,28 | 54,43 |
1871 | 67,17 | 17,46 | 42,31 | 68,81 | 57,49 |
1870 | 67,84 | 15,87 | 36,54 | 66,28 | 58,33 |
1869 | 66,12 | 15,87 | 38,46 | 63,22 | 51,58 |
1868 | 62,09 | 14,29 | 38,46 | 61,36 | 43,88 |
1867 | 53,52 | 12,70 | 32,69 | 59,08 | 42,62 |
1866 | 57,91 | 12,70 | 34,62 | 59,78 | 56,22 |
1865 | 56,91 | 15,87 | 34,62 | 60,25 | 55,06 |
1864 | 57,87 | 14,29 | 28,85 | 59,58 | 56,54 |
1863 | 57,45 | 15,87 | 32,69 | 59,67 | 53,69 |
Luvut ilmoitettu volyymi-indeksin (vuosi 1900 = 100) mukaisesti.