Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1875 | 1912700 | 69500 | 43500 | 36,6 | 22,9 |
1874 | 1886100 | 70900 | 45200 | 37,9 | 24,1 |
1873 | 1860000 | 68400 | 43500 | 37,0 | 23,6 |
1872 | 1834600 | 66200 | 35900 | 36,4 | 19,7 |
1871 | 1803800 | 66600 | 32000 | 37,2 | 17,9 |
1870 | 1768800 | 63700 | 31800 | 36,3 | 18,2 |
1869 | 1739600 | 58400 | 43700 | 33,7 | 25,2 |
1868 | 1727500 | 43800 | 137700 | 24,6 | 77,6 |
1867 | 1824200 | 59200 | 69800 | 32,3 | 38,1 |
1866 | 1837500 | 58900 | 61900 | 32,0 | 33,6 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.