Taloustilastoa
Vuosi | BKT | Tuonti | Vienti | Työllisyys | Reaalipalkka |
---|---|---|---|---|---|
1877 | 72,46 | 31,75 | 57,69 | 72,62 | 65,93 |
1876 | 75,18 | 30,16 | 53,85 | 72,51 | 66,24 |
1875 | 72,36 | 31,75 | 48,08 | 72,59 | 65,61 |
1874 | 71,83 | 30,16 | 51,92 | 72,64 | 69,20 |
1873 | 71,28 | 23,81 | 48,72 | 71,89 | 63,40 |
1872 | 68,33 | 22,22 | 45,51 | 70,28 | 54,43 |
1871 | 67,17 | 17,46 | 42,31 | 68,81 | 57,49 |
1870 | 67,84 | 15,87 | 36,54 | 66,28 | 58,33 |
1869 | 66,12 | 15,87 | 38,46 | 63,22 | 51,58 |
1868 | 62,09 | 14,29 | 38,46 | 61,36 | 43,88 |
Luvut ilmoitettu volyymi-indeksin (vuosi 1900 = 100) mukaisesti.