Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1881 | 2082600 | 72400 | 51700 | 35,0 | 25,0 |
1880 | 2060800 | 74800 | 48900 | 36,5 | 23,9 |
1879 | 2032700 | 76200 | 39500 | 37,8 | 19,6 |
1878 | 1994600 | 70300 | 47700 | 35,4 | 24,1 |
1877 | 1971400 | 74800 | 47500 | 38,2 | 24,2 |
1876 | 1942700 | 70800 | 42200 | 36,7 | 21,9 |
1875 | 1912700 | 69500 | 43500 | 36,6 | 22,9 |
1874 | 1886100 | 70900 | 45200 | 37,9 | 24,1 |
1873 | 1860000 | 68400 | 43500 | 37,0 | 23,6 |
1872 | 1834600 | 66200 | 35900 | 36,4 | 19,7 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.