Taloustilastoa
Vuosi | BKT | Tuonti | Vienti | Työllisyys | Reaalipalkka |
---|---|---|---|---|---|
1885 | 73,47 | 38,10 | 65,38 | 79,62 | 65,72 |
1884 | 72,65 | 39,68 | 65,38 | 77,66 | 63,40 |
1883 | 73,38 | 34,92 | 63,46 | 75,14 | 63,50 |
1882 | 71,78 | 36,51 | 67,31 | 73,75 | 59,92 |
1881 | 66,55 | 33,33 | 59,62 | 72,96 | 57,38 |
1880 | 68,96 | 28,57 | 71,15 | 70,91 | 55,70 |
1879 | 69,56 | 25,40 | 53,85 | 69,30 | 60,02 |
1878 | 70,22 | 28,57 | 50,00 | 70,38 | 60,65 |
1877 | 72,46 | 31,75 | 57,69 | 72,62 | 65,93 |
1876 | 75,18 | 30,16 | 53,85 | 72,51 | 66,24 |
Luvut ilmoitettu volyymi-indeksin (vuosi 1900 = 100) mukaisesti.