Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1885 | 2208500 | 75100 | 48300 | 34,2 | 22,0 |
1884 | 2180600 | 78100 | 45200 | 36,1 | 20,9 |
1883 | 2146400 | 76400 | 44300 | 35,9 | 20,8 |
1882 | 2113300 | 76100 | 46800 | 36,3 | 22,3 |
1881 | 2082600 | 72400 | 51700 | 35,0 | 25,0 |
1880 | 2060800 | 74800 | 48900 | 36,5 | 23,9 |
1879 | 2032700 | 76200 | 39500 | 37,8 | 19,6 |
1878 | 1994600 | 70300 | 47700 | 35,4 | 24,1 |
1877 | 1971400 | 74800 | 47500 | 38,2 | 24,2 |
1876 | 1942700 | 70800 | 42200 | 36,7 | 21,9 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.