Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1893 | 2436700 | 73000 | 51000 | 30,1 | 21,0 |
1892 | 2422500 | 76400 | 57500 | 31,6 | 23,8 |
1891 | 2408300 | 82100 | 50700 | 34,3 | 21,2 |
1890 | 2380100 | 77900 | 46500 | 32,9 | 19,6 |
1889 | 2347700 | 77900 | 45700 | 33,4 | 19,6 |
1888 | 2314200 | 80200 | 45400 | 34,9 | 19,8 |
1887 | 2278100 | 81700 | 42900 | 36,2 | 19,0 |
1886 | 2238600 | 78600 | 49500 | 35,3 | 22,2 |
1885 | 2208500 | 75100 | 48300 | 34,2 | 22,0 |
1884 | 2180600 | 78100 | 45200 | 36,1 | 20,9 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.