Taloustilastoa
Vuosi | BKT | Tuonti | Vienti | Työllisyys | Reaalipalkka |
---|---|---|---|---|---|
1894 | 85,76 | 58,73 | 90,38 | 92,05 | 73,31 |
1893 | 80,46 | 49,21 | 78,85 | 89,68 | 67,30 |
1892 | 77,90 | 50,79 | 65,38 | 89,15 | 62,66 |
1891 | 80,81 | 52,38 | 71,15 | 87,87 | 67,72 |
1890 | 82,64 | 52,38 | 65,38 | 88,13 | 70,99 |
1889 | 79,19 | 47,62 | 67,31 | 88,13 | 70,15 |
1888 | 77,67 | 44,44 | 63,46 | 85,73 | 72,68 |
1887 | 76,09 | 39,68 | 55,77 | 82,94 | 73,10 |
1886 | 76,15 | 36,51 | 55,77 | 81,47 | 70,15 |
1885 | 73,47 | 38,10 | 65,38 | 79,62 | 65,72 |
Luvut ilmoitettu volyymi-indeksin (vuosi 1900 = 100) mukaisesti.