Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1896 | 2530900 | 81700 | 47100 | 32,5 | 18,7 |
1895 | 2499900 | 81800 | 44500 | 32,9 | 17,9 |
1894 | 2465700 | 76200 | 47500 | 31,1 | 19,4 |
1893 | 2436700 | 73000 | 51000 | 30,1 | 21,0 |
1892 | 2422500 | 76400 | 57500 | 31,6 | 23,8 |
1891 | 2408300 | 82100 | 50700 | 34,3 | 21,2 |
1890 | 2380100 | 77900 | 46500 | 32,9 | 19,6 |
1889 | 2347700 | 77900 | 45700 | 33,4 | 19,6 |
1888 | 2314200 | 80200 | 45400 | 34,9 | 19,8 |
1887 | 2278100 | 81700 | 42900 | 36,2 | 19,0 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.