Säätila
Vuosi | Keskilämpötila (–°C) | Korkein lämpötila (–°C) | Alin lämpötila (–°C) | Sademäärä (mm) |
---|---|---|---|---|
1898 | 4,95 / 2,10 | xx / xx | xx / xx | 798 / 500 |
1897 | 5,10 / 2,73 | xx / xx | xx / xx | 621 / 340 |
1896 | 5,38 / 3,05 | xx / xx | xx / xx | 701 / 512 |
1895 | 4,29 / 2,11 | xx / xx | xx / xx | 728 / 464 |
1894 | 5,70 / 3,50 | xx /xx | xx /xx | 660 / 505 |
1893 | 2,83 / 0,12 | xx / xx | xx / xx | 635 / 588 |
1892 | 3,32 / 0,62 | xx / xx | xx / xx | 756 / 560 |
1891 | 4,81 / 2,18 | xx / xx | xx / xx | 646 / 477 |
1890 | 5,51 / 3,39 | xx / xx | xx / xx | 689 / 431 |
1889 | 4,76 / 2,83 | xx / xx | xx / xx | 603 / 528 |
Jokaisessa lämpötilasarakkeessa ensimmäinen lukema on Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta. Sademäärässä ensimmäinen lukema on mitattu Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta.