Taloustilastoa
Vuosi | BKT | Tuonti | Vienti | Työllisyys | Reaalipalkka |
---|---|---|---|---|---|
1901 | 98,04 | 80,95 | 100,00 | 98,73 | 97,78 |
1900 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1899 | 96,27 | 96,33 | 103,85 | 100,45 | 103,16 |
1898 | 99,55 | 93,65 | 100,00 | 100,44 | 96,52 |
1897 | 96,94 | 82,54 | 101,92 | 99,88 | 85,02 |
1896 | 93,86 | 71,43 | 100,00 | 98,55 | 79,11 |
1895 | 89,19 | 63,49 | 94,23 | 95,54 | 78,16 |
1894 | 85,76 | 58,73 | 90,38 | 92,05 | 73,31 |
1893 | 80,46 | 49,21 | 78,85 | 89,68 | 67,30 |
1892 | 77,90 | 50,79 | 65,38 | 89,15 | 62,66 |
Luvut ilmoitettu volyymi-indeksin (vuosi 1900 = 100) mukaisesti.