Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1902 | 2693900 | 87300 | 51000 | 32,4 | 19,0 |
1901 | 2678500 | 88600 | 56200 | 33,2 | 21,1 |
1900 | 2655900 | 86300 | 57900 | 32,6 | 21,9 |
1899 | 2635300 | 88400 | 53000 | 33,7 | 20,2 |
1898 | 2610300 | 89100 | 45800 | 34,4 | 17,7 |
1897 | 2567500 | 82300 | 45200 | 32,3 | 17,7 |
1896 | 2530900 | 81700 | 47100 | 32,5 | 18,7 |
1895 | 2499900 | 81800 | 44500 | 32,9 | 17,9 |
1894 | 2465700 | 76200 | 47500 | 31,1 | 19,4 |
1893 | 2436700 | 73000 | 51000 | 30,1 | 21,0 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.