Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1906 | 2803700 | 91400 | 50900 | 32,8 | 18,2 |
1905 | 2773000 | 87800 | 52800 | 31,8 | 19,1 |
1904 | 2751900 | 90300 | 50200 | 33,0 | 18,4 |
1903 | 2717100 | 85100 | 50000 | 31,5 | 18,5 |
1902 | 2693900 | 87300 | 51000 | 32,4 | 19,0 |
1901 | 2678500 | 88600 | 56200 | 33,2 | 21,1 |
1900 | 2655900 | 86300 | 57900 | 32,6 | 21,9 |
1899 | 2635300 | 88400 | 53000 | 33,7 | 20,2 |
1898 | 2610300 | 89100 | 45800 | 34,4 | 17,7 |
1897 | 2567500 | 82300 | 45200 | 32,3 | 17,7 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.