Säätila
Vuosi | Keskilämpötila (–°C) | Korkein lämpötila (–°C) | Alin lämpötila (–°C) | Sademäärä (mm) |
---|---|---|---|---|
1906 | 5,63 / 2,54 | 28,0 / 29,9 | -18,3 / -26,2 | 746 / 478 |
1905 | 5,03 / 2,35 | xx / xx | xx / xx | 668 / 572 |
1904 | 3,90 / 1,70 | xx /xx | xx /xx | 697 / 421 |
1903 | 5,67 / 2,90 | xx / xx | xx / xx | 812 / 461 |
1902 | 2,67 / -0,05 | xx / xx | xx / xx | 759 / 573 |
1901 | 5,01 / 2,53 | xx / xx | xx / xx | 488 / 428 |
1900 | 3,73 / 0,94 | xx / xx | xx / xx | 728 / 465 |
1899 | 3,73 / 0,58 | xx / xx | xx / xx | 671 / 432 |
1898 | 4,95 / 2,10 | xx / xx | xx / xx | 798 / 500 |
1897 | 5,10 / 2,73 | xx / xx | xx / xx | 621 / 340 |
Jokaisessa lämpötilasarakkeessa ensimmäinen lukema on Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta. Sademäärässä ensimmäinen lukema on mitattu Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta.