Taloustilastoa
Vuosi | BKT | Tuonti | Vienti | Työllisyys | Reaalipalkka |
---|---|---|---|---|---|
1908 | 109,27 | 123,81 | 126,92 | 108,07 | 104,54 |
1907 | 109,70 | 125,40 | 130,77 | 107,43 | 104,32 |
1906 | 107,40 | 109,52 | 140,38 | 105,03 | 98,31 |
1905 | 104,44 | 96,83 | 130,77 | 103,24 | 92,93 |
1904 | 103,58 | 100,00 | 119,23 | 101,22 | 92,62 |
1903 | 100,95 | 100,00 | 109,62 | 100,01 | 95,15 |
1902 | 95,50 | 87,30 | 105,77 | 98,75 | 89,03 |
1901 | 98,04 | 80,95 | 100,00 | 98,73 | 97,78 |
1900 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1899 | 96,27 | 96,33 | 103,85 | 100,45 | 103,16 |
Luvut ilmoitettu volyymi-indeksin (vuosi 1900 = 100) mukaisesti.