Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1811 | 1053400 | 31500 | 26700 | 36,4 | 30,8 |
1810 | 863300 | 34800 | 21100 | 40,5 | 24,6 |
1809 | 854800 | 24900 | 51500 | 28,6 | 59,2 |
1808 | 874800 | 27100 | 53900 | 30,4 | 60,5 |
1807 | 906800 | 32800 | 26400 | 36,2 | 29,2 |
1806 | 905600 | 32200 | 19800 | 35,7 | 21,9 |
1805 | 898400 | 34200 | 18900 | 38,4 | 21,2 |
1804 | 881800 | 34200 | 21900 | 39,1 | 25,0 |
1803 | 868200 | 30900 | 28700 | 35,6 | 33,1 |
1802 | 864700 | 33700 | 19100 | 39,2 | 22,3 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.