Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1910 | 2943400 | 93000 | 51000 | 31,7 | 17,4 |
1909 | 2914800 | 95000 | 50600 | 32,8 | 17,4 |
1908 | 2883000 | 92100 | 55300 | 32,2 | 19,3 |
1907 | 2838700 | 92500 | 53000 | 32,8 | 18,8 |
1906 | 2803700 | 91400 | 50900 | 32,8 | 18,2 |
1905 | 2773000 | 87800 | 52800 | 31,8 | 19,1 |
1904 | 2751900 | 90300 | 50200 | 33,0 | 18,4 |
1903 | 2717100 | 85100 | 50000 | 31,5 | 18,5 |
1902 | 2693900 | 87300 | 51000 | 32,4 | 19,0 |
1901 | 2678500 | 88600 | 56200 | 33,2 | 21,1 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.