Säätila
Vuosi | Keskilämpötila (–°C) | Korkein lämpötila (–°C) | Alin lämpötila (–°C) | Sademäärä (mm) |
---|---|---|---|---|
1913 | 5,56 / 2,68 | 29,1 / 32,4 | -19,8 / -29,7 | 526 / 411 |
1912 | 4,47 / 1,08 | 28,7 / 32,1 | -29,4 / -37,8 | 777 / 535 |
1911 | 5,23 / 2,44 | 28,7 / 29,6 | -22,5 / -28,0 | 631 / 548 |
1910 | 6,13 / 3,13 | 26,9 / 29,8 | -19,2 / -26,2 | 765 / 502 |
1909 | 4,40 / 2,32 | 27,0 / 30,5 | -20,2 / -26,7 | 681 / 593 |
1908 | 4,33 / 1,93 | 26,8 / 28,0 | -27,0 / -31,2 | 507 / 446 |
1907 | 3,67 / 2,02 | 28,1 / 29,0 | -29,1 / -29,7 | 620 / 486 |
1906 | 5,63 / 2,54 | 28,0 / 29,9 | -18,3 / -26,2 | 746 / 478 |
1905 | 5,03 / 2,35 | xx / xx | xx / xx | 668 / 572 |
1904 | 3,90 / 1,70 | xx / xx | xx / xx | 697 / 421 |
Jokaisessa lämpötilasarakkeessa ensimmäinen lukema on Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta. Sademäärässä ensimmäinen lukema on mitattu Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta.