Säätila
Vuosi | Keskilämpötila (–°C) | Korkein lämpötila (–°C) | Alin lämpötila (–°C) | Sademäärä (mm) |
---|---|---|---|---|
1916 | 4,43 / 2,41 | 28,7 / 31,3 | -24,6 / -26,8 | 778 / 472 |
1915 | 2,85 / -0,03 | 25,2 / 32,0 | -27,9 / -32,2 | 724 / 443 |
1914 | 5,68 / 2,60 | 31,1 / 31,2 | -24,3 / -30,7 | 556 / 523 |
1913 | 5,56 / 2,68 | 29,1 / 32,4 | -19,8 / -29,7 | 526 / 411 |
1912 | 4,47 / 1,08 | 28,7 / 32,1 | -29,4 / -37,8 | 777 / 535 |
1911 | 5,23 / 2,44 | 28,7 / 29,6 | -22,5 / -28,0 | 631 / 548 |
1910 | 6,13 / 3,13 | 26,9 / 29,8 | -19,2 / -26,2 | 765 / 502 |
1909 | 4,40 / 2,32 | 27,0 / 30,5 | -20,2 / -26,7 | 681 / 593 |
1908 | 4,33 / 1,93 | 26,8 / 28,0 | -27,0 / -31,2 | 507 / 446 |
1907 | 3,67 / 2,02 | 28,1 / 29,0 | -29,1 / -29,7 | 620 / 486 |
Jokaisessa lämpötilasarakkeessa ensimmäinen lukema on Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta. Sademäärässä ensimmäinen lukema on mitattu Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta.
Takatalvi Helsingissä. Kaisaniemessä 12. toukokuuta 18 cm:n lumikerros.