Taloustilastoa
Vuosi | BKT | Tuonti | Vienti | Työllisyys | Reaalipalkka |
---|---|---|---|---|---|
1917 | 94,81 | 75,40 | 55,77 | 111,17 | 59,77 |
1916 | 113,67 | 134,92 | 92,31 | 114,95 | 66,76 |
1915 | 112,67 | 114,29 | 90,38 | 113,87 | 77,37 |
1914 | 119,76 | 115,87 | 130,77 | 114,32 | 87,26 |
1913 | 126,68 | 158,73 | 192,31 | 114,99 | 105,49 |
1912 | 120,95 | 149,21 | 167,31 | 113,45 | 102,22 |
1911 | 115,95 | 144,44 | 155,77 | 112,24 | 102,95 |
1910 | 114,23 | 130,16 | 144,23 | 109,65 | 103,38 |
1909 | 112,88 | 120,63 | 132,69 | 108,38 | 104,96 |
1908 | 109,27 | 123,81 | 126,92 | 108,07 | 104,54 |
Luvut ilmoitettu volyymi-indeksin (vuosi 1900 = 100) mukaisesti.