Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1917 | 3134300 | 81000 | 58900 | 25,9 | 18,8 |
1916 | 3114200 | 79700 | 54600 | 25,7 | 17,6 |
1915 | 3096300 | 83300 | 52200 | 27,0 | 16,9 |
1914 | 3069500 | 87600 | 50700 | 28,7 | 16,6 |
1913 | 3035800 | 87300 | 51900 | 28,8 | 17,1 |
1912 | 3015500 | 92300 | 51600 | 30,8 | 17,2 |
1911 | 2980000 | 91200 | 51600 | 30,8 | 17,4 |
1910 | 2943400 | 93000 | 51000 | 31,7 | 17,4 |
1909 | 2914800 | 95000 | 50600 | 32,8 | 17,4 |
1908 | 2883000 | 92100 | 55300 | 32,2 | 19,3 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.