Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1920 | 3147600 | 84700 | 53300 | 27,0 | 17,0 |
1919 | 3118000 | 63900 | 62900 | 20,5 | 20,2 |
1918 | 3115300 | 79500 | 95100 | 25,4 | 30,4 |
1917 | 3134300 | 81000 | 58900 | 25,9 | 18,8 |
1916 | 3114200 | 79700 | 54600 | 25,7 | 17,6 |
1915 | 3096300 | 83300 | 52200 | 27,0 | 16,9 |
1914 | 3069500 | 87600 | 50700 | 28,7 | 16,6 |
1913 | 3035800 | 87300 | 51900 | 28,8 | 17,1 |
1912 | 3015500 | 92300 | 51600 | 30,8 | 17,2 |
1911 | 2980000 | 91200 | 51600 | 30,8 | 17,4 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.