Säätila
Vuosi | Keskilämpötila (–°C) | Korkein lämpötila (–°C) | Alin lämpötila (–°C) | Sademäärä (mm) |
---|---|---|---|---|
1920 | 6,13 / 3,92 | 30,4 / 29,2 | -20,1 / -24,7 | 621 / 539 |
1919 | 4,24 / 1,64 | 27,2 / 29,3 | -26,9 / -32,0 | 627 / 527 |
1918 | 4,84 / 2,48 | 29,1 / 29,0 | -30,4 / -35,0 | 704 / 424 |
1917 | 4,03 / 1,18 | 29,0 / 29,8 | -26,3 / -33,5 | 568 / 479 |
1916 | 4,43 / 2,41 | 28,7 / 31,3 | -24,6 / -26,8 | 778 / 472 |
1915 | 2,85 / -0,03 | 25,2 / 32,0 | -27,9 / -32,2 | 724 / 443 |
1914 | 5,68 / 2,60 | 31,1 / 31,2 | -24,3 / -30,7 | 556 / 523 |
1913 | 5,56 / 2,68 | 29,1 / 32,4 | -19,8 / -29,7 | 526 / 411 |
1912 | 4,47 / 1,08 | 28,7 / 32,1 | -29,4 / -37,8 | 777 / 535 |
1911 | 5,23 / 2,44 | 28,7 / 29,6 | -22,5 / -28,0 | 631 / 548 |
Jokaisessa lämpötilasarakkeessa ensimmäinen lukema on Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta. Sademäärässä ensimmäinen lukema on mitattu Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta.