Taloustilastoa
Vuosi | BKT | Tuonti | Vienti | Työllisyys | Reaalipalkka |
---|---|---|---|---|---|
1924 | 133,32 | 141,27 | 238,46 | 130,23 | 97,87 |
1923 | 130,96 | 146,03 | 207,31 | 129,43 | 96,22 |
1922 | 123,09 | 107,14 | 196,15 | 124,61 | 87,42 |
1921 | 112,67 | 80,69 | 138,08 | 119,28 | 79,33 |
1920 | 110,62 | 90,48 | 148,08 | 121,18 | 76,50 |
1919 | 99,82 | 103,44 | 97,69 | 114,31 | 61,42 |
1918 | 82,73 | 20,11 | 21,54 | 109,60 | 52,15 |
1917 | 94,81 | 75,40 | 55,77 | 111,17 | 59,77 |
1916 | 113,67 | 134,92 | 92,31 | 114,95 | 66,76 |
1915 | 112,67 | 114,29 | 90,38 | 113,87 | 77,37 |
Luvut ilmoitettu volyymi-indeksin (vuosi 1900 = 100) mukaisesti.