Säätila
Vuosi | Keskilämpötila (–°C) | Korkein lämpötila (–°C) | Alin lämpötila (–°C) | Sademäärä (mm) |
---|---|---|---|---|
1924 | 5,28 / 2,83 | 26,0 / 29,3 | -22,3 / -28,6 | 731 / 528 |
1923 | 4,08 / 1,40 | 28,2 / 26,0 | -22,0 / -30,5 | 800 / 600 |
1922 | 4,00 / 1,66 | 26,7 / 27,6 | -22,3 / -30,4 | 660 / 525 |
1921 | 5,13 / 2,24 | 27,2 / 26,0 | -22,8 / -29,0 | 708 / 639 |
1920 | 6,13 / 3,92 | 30,4 / 29,2 | -20,1 / -24,7 | 621 / 539 |
1919 | 4,24 / 1,64 | 27,2 / 29,3 | -26,9 / -32,0 | 627 / 527 |
1918 | 4,84 / 2,48 | 29,1 / 29,0 | -30,4 / -35,0 | 704 / 424 |
1917 | 4,03 / 1,18 | 29,0 / 29,8 | -26,3 / -33,5 | 568 / 479 |
1916 | 4,43 / 2,41 | 28,7 / 31,3 | -24,6 / -26,8 | 778 / 472 |
1915 | 2,85 / -0,03 | 25,2 / 32,0 | -27,9 / -32,2 | 724 / 443 |
Jokaisessa lämpötilasarakkeessa ensimmäinen lukema on Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta. Sademäärässä ensimmäinen lukema on mitattu Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta.