Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1926 | 3355200 | 76900 | 47500 | 23,0 | 14,2 |
1925 | 3322100 | 78300 | 47500 | 23,7 | 14,4 |
1924 | 3286200 | 78100 | 53400 | 23,8 | 16,3 |
1923 | 3258600 | 82000 | 47600 | 25,3 | 14,7 |
1922 | 3227800 | 80100 | 49200 | 25,0 | 15,3 |
1921 | 3193200 | 82200 | 47400 | 25,9 | 14,9 |
1920 | 3147600 | 84700 | 53300 | 27,0 | 17,0 |
1919 | 3118000 | 63900 | 62900 | 20,5 | 20,2 |
1918 | 3115300 | 79500 | 95100 | 25,4 | 30,4 |
1917 | 3134300 | 81000 | 58900 | 25,9 | 18,8 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.