Säätila
Vuosi | Keskilämpötila (–°C) | Korkein lämpötila (–°C) | Alin lämpötila (–°C) | Sademäärä (mm) |
---|---|---|---|---|
1927 | 4,65 / 1,28 | 29,9 / 29,6 | -21,0 / -31,3 | 791 / 569 |
1926 | 4,18 / 1,50 | 27,5 / 26,1 | -26,2 / -32,6 | 561 / 482 |
1925 | 5,38 / 2,92 | 30,2 / 32,0 | -22,8 / -30,1 | 804 / 429 |
1924 | 5,28 / 2,83 | 26,0 / 29,3 | -22,3 / -28,6 | 731 / 528 |
1923 | 4,08 / 1,40 | 28,2 / 26,0 | -22,0 / -30,5 | 800 / 600 |
1922 | 4,00 / 1,66 | 26,7 / 27,6 | -22,3 / -30,4 | 660 / 525 |
1921 | 5,13 / 2,24 | 27,2 / 26,0 | -22,8 / -29,0 | 708 / 639 |
1920 | 6,13 / 3,92 | 30,4 / 29,2 | -20,1 / -24,7 | 621 / 539 |
1919 | 4,24 / 1,64 | 27,2 / 29,3 | -26,9 / -32,0 | 627 / 527 |
1918 | 4,84 / 2,48 | 29,1 / 29,0 | -30,4 / -35,0 | 704 / 424 |
Jokaisessa lämpötilasarakkeessa ensimmäinen lukema on Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta. Sademäärässä ensimmäinen lukema on mitattu Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta.