Taloustilastoa
Vuosi | BKT | Tuonti | Vienti | Työllisyys | Reaalipalkka |
---|---|---|---|---|---|
1928 | 162,16 | 250,00 | 297,31 | 141,93 | 109,26 |
1927 | 153,22 | 200,79 | 305,77 | 137,41 | 107,61 |
1926 | 143,27 | 175,66 | 271,92 | 133,91 | 105,49 |
1925 | 139,29 | 148,15 | 265,38 | 130,17 | 97,24 |
1924 | 133,32 | 141,27 | 238,46 | 130,23 | 97,87 |
1923 | 130,96 | 146,03 | 207,31 | 129,43 | 96,22 |
1922 | 123,09 | 107,14 | 196,15 | 124,61 | 87,42 |
1921 | 112,67 | 80,69 | 138,08 | 119,28 | 79,33 |
1920 | 110,62 | 90,48 | 148,08 | 121,18 | 76,50 |
1919 | 99,82 | 103,44 | 97,69 | 114,31 | 61,42 |
Luvut ilmoitettu volyymi-indeksin (vuosi 1900 = 100) mukaisesti.