Säätila
Vuosi | Keskilämpötila (–°C) | Korkein lämpötila (–°C) | Alin lämpötila (–°C) | Sademäärä (mm) |
---|---|---|---|---|
1935 | 5,80 / 2,72 | 29,3 / 29,8 | -18,6 / -25,7 | 834 / 611 |
1934 | 7,23 / 4,11 | 30,0 / 30,1 | -15,4 / -25,0 | 630 / 631 |
1933 | 4,96 / 1,93 | 31,5 / 29,0 | -22,6 / -29,9 | 490 / 388 |
1932 | 5,75 / 3,27 | 28,4 / 27,9 | -22,0 / -23,3 | 686 / 660 |
1931 | 4,19 / 1,67 | 28,5 / 30,1 | -25,5 / -31,3 | 702 / 571 |
1930 | 6,62 / 3,23 | 29,3 / 30,0 | -20,3 / -27,2 | 644 / 459 |
1929 | 4,53 / 2,01 | 24,3 / 24,8 | -28,1 / -34,5 | 704 / 537 |
1928 | 4,65 / 1,45 | 23,5 / 25,5 | -19,0 / -30,4 | 785 / 491 |
1927 | 4,65 / 1,28 | 29,9 / 29,6 | -21,0 / -31,3 | 791 / 569 |
1926 | 4,18 / 1,50 | 27,5 / 26,1 | -26,2 / -32,6 | 561 / 482 |
Jokaisessa lämpötilasarakkeessa ensimmäinen lukema on Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta. Sademäärässä ensimmäinen lukema on mitattu Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta.