Taloustilastoa
| Vuosi | BKT | Tuonti | Vienti | Työllisyys | Reaalipalkka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 196,72 | 222,75 | 416,15 | 148,41 | 121,82 |
| 1935 | 185,41 | 184,39 | 374,62 | 142,83 | 116,01 |
| 1934 | 179,20 | 168,25 | 355,00 | 139,42 | 128,89 |
| 1933 | 162,16 | 136,51 | 321,15 | 132,15 | 109,73 |
| 1932 | 152,81 | 116,93 | 271,54 | 129,51 | 108,78 |
| 1931 | 154,67 | 133,86 | 260,00 | 128,11 | 111,85 |
| 1930 | 159,71 | 176,19 | 268,85 | 132,62 | 116,87 |
| 1929 | 163,04 | 219,31 | 308,08 | 137,79 | 111,85 |
| 1928 | 162,16 | 250,00 | 297,31 | 141,93 | 109,26 |
| 1927 | 153,22 | 200,79 | 305,77 | 137,41 | 107,61 |
Luvut ilmoitettu volyymi-indeksin (vuosi 1900 = 100) mukaisesti.






