Väestömuutokset
| Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | 3695600 | 65800 | 71800 | 17,8 | 19,4 |
| 1939 | 3699700 | 78200 | 52600 | 21,2 | 14,3 |
| 1938 | 3672100 | 76700 | 46900 | 21,0 | 12,8 |
| 1937 | 3640200 | 72300 | 46500 | 19,9 | 12,8 |
| 1936 | 3612400 | 68900 | 49100 | 19,1 | 13,6 |
| 1935 | 3589600 | 69900 | 45400 | 19,6 | 12,7 |
| 1934 | 3561600 | 67700 | 46300 | 19,1 | 13,1 |
| 1933 | 3536600 | 65000 | 48000 | 18,4 | 13,6 |
| 1932 | 3516000 | 69400 | 46700 | 19,8 | 13,3 |
| 1931 | 3489600 | 71900 | 49000 | 20,7 | 14,1 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.






