Säätila
Vuosi | Keskilämpötila (–°C) | Korkein lämpötila (–°C) | Alin lämpötila (–°C) | Sademäärä (mm) |
---|---|---|---|---|
1941 | 2,79 / 0,19 | 30,8 / 30,6 | -26,4 / -33,0 | 495 / 274 |
1940 | 3,62 / 1,20 | 29,8 / 31,0 | -32,9 / -32,5 | 591 / 479 |
1939 | 5,89 / 3,24 | 27,7 / 32,0 | -22,1 / -24,2 | 399 / 506 |
1938 | 7,14 / 4,43 | 29,5 / 29,7 | -21,9 / -23,7 | 539 / 640 |
1937 | 6,16 / 3,97 | 27,9 / 30,0 | -19,3 / -27,0 | 625 / 423 |
1936 | 6,29 / 2,81 | 30,9 / 29,2 | -21,7 / -33,1 | 642 / 530 |
1935 | 5,80 / 2,72 | 29,3 / 29,8 | -18,6 / -25,7 | 834 / 611 |
1934 | 7,23 / 4,11 | 30,0 / 30,1 | -15,4 / -25,0 | 630 / 631 |
1933 | 4,96 / 1,93 | 31,5 / 29,0 | -22,6 / -29,9 | 490 / 388 |
1932 | 5,75 / 3,27 | 28,4 / 27,9 | -22,0 / -23,3 | 686 / 660 |
Jokaisessa lämpötilasarakkeessa ensimmäinen lukema on Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta. Sademäärässä ensimmäinen lukema on mitattu Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta.