Taloustilastoa
Vuosi | BKT | Tuonti | Vienti | Työllisyys | Reaalipalkka |
---|---|---|---|---|---|
1944 | 221,67 | 112,96 | 130,38 | 168,16 | 144,60 |
1943 | 221,80 | 171,96 | 186,92 | 160,70 | 132,66 |
1942 | 200,25 | 177,51 | 163,85 | 158,68 | 128,81 |
1941 | 199,67 | 182,01 | 161,15 | 161,20 | 00,00 |
1940 | 193,91 | 233,33 | 118,85 | 160,01 | 00,00 |
1939 | 204,43 | 239,15 | 383,08 | 151,20 | 124,96 |
1938 | 215,11 | 264,55 | 384,62 | 158,32 | 127,87 |
1937 | 206,27 | 284,13 | 446,15 | 155,27 | 122,77 |
1936 | 196,72 | 222,75 | 416,15 | 148,41 | 121,82 |
1935 | 185,41 | 184,39 | 374,62 | 142,83 | 116,01 |
Luvut ilmoitettu volyymi-indeksin (vuosi 1900 = 100) mukaisesti.