Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1945 | 3778900 | 95800 | 49000 | 25,5 | 13,1 |
1944 | 3737100 | 79400 | 70600 | 21,3 | 18,9 |
1943 | 3732500 | 76100 | 49600 | 20,4 | 13,3 |
1942 | 3708800 | 61700 | 56100 | 16,6 | 15,1 |
1941 | 3707800 | 89600 | 73300 | 24,2 | 19,8 |
1940 | 3695600 | 65800 | 71800 | 17,8 | 19,4 |
1939 | 3699700 | 78200 | 52600 | 21,2 | 14,3 |
1938 | 3672100 | 76700 | 46900 | 21,0 | 12,8 |
1937 | 3640200 | 72300 | 46500 | 19,9 | 12,8 |
1936 | 3612400 | 68900 | 49100 | 19,1 | 13,6 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.