Taloustilastoa
| Vuosi | BKT | Tuonti | Vienti | Työllisyys | Reaalipalkka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | 222,16 | 217,20 | 252,69 | 166,27 | 176,57 |
| 1946 | 220,11 | 134,92 | 181,15 | 166,88 | 169,81 |
| 1945 | 206,77 | 52,38 | 65,38 | 159,04 | 203,59 |
| 1944 | 221,67 | 112,96 | 130,38 | 168,16 | 144,60 |
| 1943 | 221,80 | 171,96 | 186,92 | 160,70 | 132,66 |
| 1942 | 200,25 | 177,51 | 163,85 | 158,68 | 128,81 |
| 1941 | 199,67 | 182,01 | 161,15 | 161,20 | 00,00 |
| 1940 | 193,91 | 233,33 | 118,85 | 160,01 | 00,00 |
| 1939 | 204,43 | 239,15 | 383,08 | 151,20 | 124,96 |
| 1938 | 215,11 | 264,55 | 384,62 | 158,32 | 127,87 |
Luvut ilmoitettu volyymi-indeksin (vuosi 1900 = 100) mukaisesti.






