Säätila
Vuosi | Keskilämpötila (–°C) | Korkein lämpötila (–°C) | Alin lämpötila (–°C) | Sademäärä (mm) |
---|---|---|---|---|
1948 | 5,83 / 2,98 | 28,1 / 25,6 | -19,0 / -31,2 | 571 / 546 |
1947 | 4,42 / 1,33 | 28,9 / 27,0 | -25,7 / -33,5 | 544 / 454 |
1946 | 5,27 / 2,55 | 25,8 / 28,0 | -20,8 / -23,1 | 576 / 507 |
1945 | 4,99 / 2,05 | 31,6 / 29,8 | -18,7 / -27,8 | 707 / 335 |
1944 | 6,11 / 3,12 | 27,8 / 27,0 | -15,8 / -26,5 | 940 / 456 |
1943 | 6,66 / 3,64 | 28,2 / 30,0 | -22,9 / -30,4 | 820 / 458 |
1942 | 3,05 / 0,52 | 25,7 / 25,2 | -29,4 / -34,0 | 551 / 479 |
1941 | 2,79 / 0,19 | 30,8 / 30,6 | -26,4 / -33,0 | 495 / 274 |
1940 | 3,62 / 1,20 | 29,8 / 31,0 | -32,9 / -32,5 | 591 / 479 |
1939 | 5,89 / 3,24 | 27,7 / 32,0 | -22,1 / -24,2 | 399 / 506 |
Jokaisessa lämpötilasarakkeessa ensimmäinen lukema on Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta. Sademäärässä ensimmäinen lukema on mitattu Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta.