Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1951 | 4064700 | 93100 | 40400 | 23,0 | 10,0 |
1950 | 4029800 | 98100 | 40700 | 24,5 | 10,2 |
1949 | 3988000 | 103500 | 44500 | 26,1 | 11,2 |
1948 | 3937800 | 107800 | 43700 | 27,6 | 11,2 |
1947 | 3885300 | 108200 | 46100 | 28,0 | 11,9 |
1946 | 3833100 | 106100 | 44700 | 27,9 | 11,8 |
1945 | 3778900 | 95800 | 49000 | 25,5 | 13,1 |
1944 | 3737100 | 79400 | 70600 | 21,3 | 18,9 |
1943 | 3732500 | 76100 | 49600 | 20,4 | 13,3 |
1942 | 3708800 | 61700 | 56100 | 16,6 | 15,1 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.