Säätila
Vuosi | Keskilämpötila (–°C) | Korkein lämpötila (–°C) | Alin lämpötila (–°C) | Sademäärä (mm) |
---|---|---|---|---|
1952 | 4,65 / 1,63 | 28,5 / 25,3 | -18,7 / -27,5 | 847 / 473 |
1951 | 5,54 / 2,15 | 25,2 / 25,1 | -23,4 / -33,5 | 557 / 557 |
1950 | 5,53 / 2,72 | 26,6 / 26,7 | -29,0 / -32,3 | 733 / 480 |
1949 | 6,88 / 3,80 | 26,2 / 26,5 | -21,8 / -25,7 | 637 / 572 |
1948 | 5,83 / 2,98 | 28,1 / 25,6 | -19,0 / -31,2 | 571 / 546 |
1947 | 4,42 / 1,33 | 28,9 / 27,0 | -25,7 / -33,5 | 544 / 454 |
1946 | 5,27 / 2,55 | 25,8 / 28,0 | -20,8 / -23,1 | 576 / 507 |
1945 | 4,99 / 2,05 | 31,6 / 29,8 | -18,7 / -27,8 | 707 / 335 |
1944 | 6,11 / 3,12 | 27,8 / 27,0 | -15,8 / -26,5 | 940 / 456 |
1943 | 6,66 / 3,64 | 28,2 / 30,0 | -22,9 / -30,4 | 820 / 458 |
Jokaisessa lämpötilasarakkeessa ensimmäinen lukema on Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta. Sademäärässä ensimmäinen lukema on mitattu Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta.