Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1957 | 4343200 | 87000 | 40700 | 20,1 | 9,4 |
1956 | 4304800 | 88900 | 38700 | 20,8 | 9,0 |
1955 | 4258600 | 89700 | 39600 | 21,2 | 9,3 |
1954 | 4211200 | 90500 | 38000 | 21,5 | 9,1 |
1953 | 4162600 | 90900 | 39900 | 22,0 | 9,6 |
1952 | 4116200 | 94300 | 39900 | 23,1 | 9,5 |
1951 | 4064700 | 93100 | 40400 | 23,0 | 10,0 |
1950 | 4029800 | 98100 | 40700 | 24,5 | 10,2 |
1949 | 3988000 | 103500 | 44500 | 26,1 | 11,2 |
1948 | 3937800 | 107800 | 43700 | 27,6 | 11,2 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.