Taloustilastoa
Vuosi | BKT | Tuonti | Vienti | Työllisyys | Reaalipalkka |
---|---|---|---|---|---|
1958 | 328,30 | 480,95 | 639,23 | 192,64 | 244,90 |
1957 | 329,01 | 537,83 | 650,38 | 194,00 | 254,72 |
1956 | 316,97 | 555,29 | 594,62 | 195,58 | 274,59 |
1955 | 311,03 | 507,14 | 605,77 | 193,60 | 274,91 |
1954 | 299,32 | 437,04 | 559,62 | 187,77 | 253,38 |
1953 | 278,46 | 332,28 | 478,08 | 182,15 | 242,47 |
1952 | 279,55 | 432,80 | 428,08 | 185,47 | 243,49 |
1951 | 274,03 | 362,96 | 483,46 | 184,79 | 242,00 |
1950 | 254,65 | 279,89 | 383,46 | 175,56 | 209,24 |
1949 | 247,80 | 249,21 | 333,46 | 173,81 | 199,03 |
Luvut ilmoitettu volyymi-indeksin (vuosi 1900 = 100) mukaisesti.