Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1960 | 4446200 | 82100 | 39800 | 18,5 | 9,0 |
1959 | 4413000 | 83300 | 38800 | 18,9 | 8,8 |
1958 | 4376300 | 81100 | 38800 | 18,6 | 8,9 |
1957 | 4343200 | 87000 | 40700 | 20,1 | 9,4 |
1956 | 4304800 | 88900 | 38700 | 20,8 | 9,0 |
1955 | 4258600 | 89700 | 39600 | 21,2 | 9,3 |
1954 | 4211200 | 90500 | 38000 | 21,5 | 9,1 |
1953 | 4162600 | 90900 | 39900 | 22,0 | 9,6 |
1952 | 4116200 | 94300 | 39900 | 23,1 | 9,5 |
1951 | 4064700 | 93100 | 40400 | 23,0 | 10,0 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.