Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1965 | 4569900 | 77900 | 44500 | 17,1 | 9,7 |
1964 | 4557600 | 80400 | 42500 | 17,7 | 9,4 |
1963 | 4539500 | 82300 | 42000 | 18,2 | 9,3 |
1962 | 4507100 | 81500 | 42900 | 18,1 | 9,6 |
1961 | 4475800 | 82000 | 40600 | 18,4 | 9,1 |
1960 | 4446200 | 82100 | 39800 | 18,5 | 9,0 |
1959 | 4413000 | 83300 | 38800 | 18,9 | 8,8 |
1958 | 4376300 | 81100 | 38800 | 18,6 | 8,9 |
1957 | 4343200 | 87000 | 40700 | 20,1 | 9,4 |
1956 | 4304800 | 88900 | 38700 | 20,8 | 9,0 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.