Taloustilastoa
Vuosi | BKT | Tuonti | Vienti | Työllisyys | Reaalipalkka |
---|---|---|---|---|---|
1967 | 477,16 | 1091,28 | 1203,46 | 201,03 | 329,97 |
1966 | 469,86 | 1091,28 | 1138,08 | 206,55 | 322,97 |
1965 | 461,17 | 1042,58 | 1063,46 | 208,63 | 310,09 |
1964 | 439,13 | 961,90 | 1016,92 | 206,25 | 298,23 |
1963 | 418,93 | 799,99 | 950,38 | 203,69 | 290,69 |
1962 | 408,52 | 813,22 | 939,23 | 203,32 | 284,17 |
1961 | 399,47 | 773,82 | 889,23 | 204,85 | 280,01 |
1960 | 373,65 | 721,43 | 844,62 | 201,19 | 264,30 |
1959 | 344,83 | 577,25 | 728,08 | 196,05 | 255,11 |
1958 | 328,30 | 480,95 | 639,23 | 192,64 | 244,90 |
Luvut ilmoitettu volyymi-indeksin (vuosi 1900 = 100) mukaisesti.