Säätila
Vuosi | Keskilämpötila (–°C) | Korkein lämpötila (–°C) | Alin lämpötila (–°C) | Sademäärä (mm) |
---|---|---|---|---|
1970 | 4,55 / 1,80 | 26,4 / 32,4 | -24,1 / -30,6 | 712 / 501 |
1969 | 4,30 / 1,08 | 27,4 / 27,5 | -24,9 / -31,3 | 518 / 359 |
1968 | 4,76 / 0,85 | 27,5 / 27,4 | -29,9 / -33,0 | 582 / 507 |
1967 | 5,54 / 2,48 | 27,0 / 30,2 | -27,7 / -36,8 | 700 / 589 |
1966 | 4,13 / 0,26 | 27,7 / 29,2 | -31,5 / -41,5 | 557 / 531 |
1965 | 4,87 / 1,32 | 26,2 / 26,2 | -22,5 / -30,0 | 604 / 530 |
1964 | 5,47 / 2,60 | 27,4 / 28,1 | -22,9 / -26,3 | 463 / 496 |
1963 | 4,86 / 1,88 | 27,6 / 29,2 | -24,9 / -31,8 | 528 / 447 |
1962 | 4,67 / 1,28 | 22,8 / 24,8 | -20,3 / -32,7 | 758 / 585 |
1961 | 6,95 / 3,53 | 26,6 / 29,7 | -20,8 / -27,5 | 582 / 649 |
Jokaisessa lämpötilasarakkeessa ensimmäinen lukema on Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta. Sademäärässä ensimmäinen lukema on mitattu Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta.